Căn cứ vào Quyết định số 2198-CNR ngày 26 tháng 11 năm 1977 của Bộ Lâm Nghiệp về việc Ban hành Bảng phân loại tạm thời các loại gỗ sử dụng thống nhất trong cả nước. Và được cập nhật bổ sung vào ngày 10 tháng 5 năm 1988.
- Nhóm I: Nhóm gỗ quý hiếm, vân gỗ đẹp, giá trị kinh tế cao
- Nhóm II: Nhóm gỗ nặng, cứng, độ bền cao, tỷ trọng lớn
- Nhóm III: Nhóm gỗ nhẹ và mềm hơn, dẻo dai hơn, độ bền cao hơn
- Nhóm IV: Nhóm gỗ có màu tự nhiên, thớ mịn, tương đối bền, dễ gia công
- Nhóm V: Nhóm gỗ có tỷ trọng trung bình, được dùng phổ biến trong xây dựng và sản xuất đồ gỗ nội thất
- Nhóm VI: Nhóm gỗ nhẹ, sức chịu đựng kém, dễ bị mối mọt, cong vênh, dễ chế biến
- Nhóm VII: Nhóm gỗ nhẹ, sức chịu đựng kém, khả năng chống mối mọt thấp, dễ bị cong vênh
- Nhóm VIII: Nhóm gỗ nhẹ, sức chịu đựng rất kém, khả băng bị mối mọt cao, không bền
Cụ thể danh sách các loại gỗ trọng từng nhóm được thể hiện dưới đây:
Gỗ nhóm 1 ở Việt Nam là những loại gỗ quý. Các loại gỗ trong nhóm này thường làm đồ mỹ nghệ, gỗ lạng, hàng mộc chạm khảm, ván sàn đặc biệt..
STT | Tên gỗ | Tên khoa học |
Tên địa phương |
1 | Bàng Lang cườm | Lagerstroemia angustifolia Pierre | |
2 | Cẩm Lai | Dalbergia Oliverii Gamble | |
3 | Cẩm lai Bà Rịa | Dalbergia bariensis Pierre | |
4 | Cẩm lai Đồng Nai | Dalbergia dongnaiensis Pierre | |
5 | Cẩm liên | Pantacme siamensis Kurz | |
6 | Cẩm thị | Diospyros siamensis Warb | |
7 | Dáng hương | Pterocarpus pedatus Pierre | |
8 | Dáng hương căm - bốt | Pterocarpus cambodianus Pierre | |
9 | Dáng hương mắt chim | Pterocarpus indicus Willd | |
10 | Dáng hương quả lớn | Pterocarpus macrocarpus Kurz | |
11 | Du sam | Keteleeria davidiana Bertris Beissn |
Ngô tùng |
12 | Du sam Cao Bằng | Keteleeria calcaria Ching | |
13 | Gõ đỏ | Pahudia cochinchinensis | Hồ bì |
Pierre | Cà te | ||
14 | Gụ | Sindora maritima Pierre | |
15 | Gụ mật | Sindora cochinchinensis Baill | Gõ mật |
16 | Gụ lau | Sindora tonkinensis A.Chev | Gõ lau |
17 | Hoàng đàn | Cupressus funebris Endl | Huỳnh đàn |
18 | Huệ mộc | Dalbergia sp | |
19 | Huỳnh đường | Disoxylon loureiri Pierre | |
20 | Hương tía | Pterocarpus sp | |
21 | Lát hoa | Chukrasia tabularis A.Jus | |
22 | Lát da đồng | Chukrasia sp | |
23 | Lát chun | Chukrasia sp | |
24 | Lát xanh | Chukrasia var. quadrivalvis Pell | |
25 | Lát lông | Chukrasia var.velutina King | |
26 | Mạy lay | Sideroxylon eburneum A.Chev. | Sến đất hoa trùm |
27 | Mun sừng | Diospyros mun H.Lec | |
28 | Mun sọc | Diospyros sp | |
29 | Muồng đen | Cassia siamea lamk | |
30 | Pơ mu | Fokienia hodginsii A.Henry et thomas | |
31 | Sa mu dầu | Cunninghamia konishii Hayata | |
32 | Sơn huyết | Melanorrhoea laccifera Pierre | Sơn tiêu, sơn rừng |
33 | Sưa | Dalbergia tonkinensis Prain | |
34 | Thông ré | Ducampopinus krempfii H.Lec | |
35 | Thông tre | Podocarpus neriifolius D.Don | |
36 | Trai (Nam Bộ) | Fugraea fragrans Roxb. | |
37 | Trắc Nam Bộ | Dalbergia cochinchinensis Pierre | |
38 | Trắc đen | Dalbergia nigra Allen | |
39 | Trắc căm bốt | Dalbergia cambodiana Pierre | |
40 | Trầm hương | Aquilaria Agallocha Roxb. | |
41 | Trắc vàng | Dalbergia fusca Pierre |
Nhóm gỗ 2 có tỷ trọng dao động trong khoảng: 0,08 - 0,95 (Bảng phân loại tỷ trọng theo đúng tỷ trọng tại Việt nam được đo khi gỗ có độ ẩm là 15%). Gỗ nhóm 2 có giá thành tương đối thấp hơn, chất lượng không hề thua kém.
STT | Tên gỗ | Tên khoa học |
Tên địa phương |
1 | Cẩm xe | Xylia dolabriformis Benth. | |
2 | Da đá | Xylia kerrii Craib et Hutchin | |
3 | Dầu đen | Dipterocarpus sp | |
4 | Dinh | Markhamia stipulata Seem | |
5 | Dinh gan gà | Markhamia sp. | |
6 | Dinh khét | Radermachera alata P.Dop | |
7 | Dinh mật | Spuchodeopsis collignonii P.Dop | |
8 | Dinh thối | Hexaneurocarpon brilletii P.Dop | |
9 | Dinh vàng | Haplophragma serratum P.Dop | |
10 | Dinh vàng Hòa Bình | Haplophragma hoabiensis | |
P.Dop | |||
11 | Dinh xanh | Radermachera brilletii P.Dop | |
12 | Lim xanh | Erythrophloeum fordii Oliv. | Lim |
13 | Nghiến | Parapentace tonkinensis Gagnep | Kiếng |
14 | Kiền kiền | Hopea pierrei Hance | (Phía Nam) |
15 | Săng đào | Hopea ferrea Pierre | Săng đá |
16 | Sao xanh | Homalium caryophyllaceum Benth. | Nạp ốc, Chây nỏ |
17 | Sến mật | Fassia pasquieri H.Lec | Sến trồng |
18 | Sến cát | Fosree cochinchinensis Pierre | Sến mủ |
19 | Sến trắng | ||
20 | Táu mật | Vatica tonkinensis A.chev. | |
21 | Táu núi | Vatica thorelii Pierre | |
22 | Táu nước | Vatica philastreama Pierre | |
23 | Táu mắt quỷ | Hopea sp | |
24 | Trai ly | Garcimia fagraceides A.Chev | Trai |
25 | Xoay | Dialium cochinchinensis Pierre | Nai sai mét |
26 | Vắp | Mesua ferrea Linn | Dõi |
STT | Tên gỗ | Tên khoa học |
Tên địa phương |
1 | Bàng lang nước | Lagerstroemia flos-reginae Retz | |
2 | Bàng lang tía | Lagerstroemia loudoni Taijm | |
3 | Bình linh | Vitex pubescens Vahl. | |
4 | Cà chắc | Shorea Obtusa Wall | Chò núi, Cà chí |
5 | Cà ổi | Castanopsis indica A.DC. | Dẻ gai |
6 | Chai | Shorea vulgaris Pierre | Chò núi, Cà chắc |
7 | Chò chỉ | Parashorea stellata Kury. | Chò đen |
8 | Chò chai | Shorea thorelii Pierre | Chai |
9 | Chua khét | Chukrasia sp | |
10 | Chự | Litsea longipes Meissn | Dự, Kháo xanh |
11 | Chiêu liêu xanh | Terminalia chebula Retz | Chiêu liêu |
12 | Dâu vàng | ||
13 | Huỳnh | Heritiera cochinchinensis Kost | Huẩn, Huỷnh |
14 | Lau táu | Vatica dyeri King | Táu trắng |
15 | Loại thụ | Pterocarpus sp | Giáng hương |
16 | Re mit | Actinodaphne sinensis Benth | Bời lời lá thuôn |
17 | Săng lẻ | Lagerstroemia tomentosa Presl | Bằng lăng lông |
18 | Sao đen | Tepana odorata Roxb | |
19 | Sao hải nam | Hopea hainanensis Merr et Chun | Sao lá to |
20 | Tếch | Tectona grandis Linn | Giá tỵ |
21 | Trường mật | Paviesia anamonsis | |
22 | Trường chua | Nephelium chryseum | Chôm chôm |
23 | Vên vên vàng | Shorea hypochra Hance | Dên dên |
STT | Tên gỗ | Tên khoa học |
Tên địa phương |
1 | Bời lời | Litsea laucilimba | Bời lời quả to |
2 | Bời lời vàng | Litsea Vang H.Lec. | |
3 | Cà duối | Cyanodaphne cuneata Bl. | |
4 | Chặc khế | Disoxylon translucidum Pierre | |
5 | Chau chau | Elacorarpus tomentosus DC | Côm lông |
6 | Dầu mít | Dipterocarpus artocarpifolius Pierre | |
7 | Dầu lông | Dipterocarpus sp | |
8 | Dầu song nàng | Dipterocarpus dyeri Pierre | |
9 | Dầu trà beng | Dipterocarpus obtusifolius Teysm | |
10 | Gội nếp | Aglaia gigantea Pellegrin | |
11 | Gội trung bộ | Aglaia annamensis Pellegrin | |
12 | Gội dầu | Aphanamixis polystachya J.V.Parker | |
13 | Giổi | Talauma giổi A.Chev. | |
14 | Hà nu | Ixonanthes cochinchinensis Pierre | |
15 | Hồng tùng | Darydium pierrei Hickel | Hoàng đàn giả |
16 | Kim giao | Podocarpus Wallichianus Presl. | |
17 | Kháo tía | Machilus odoratissima Nees. | Dạ hương |
18 | Kháo dầu | Nothophoebe sp. | |
19 | Long não | Cinamomum camphora Nees | |
20 | Mít | Artocarpus integrifolia Linn | |
21 | Mỡ | Manglietia glauca Anet. | |
22 | Re hương | Cinamomum parthenoxylon Meissn. | |
23 | Re xanh | Cinamomum tonkinensis Pitard | Nhè xanh |
24 | Re đỏ | Cinamomum tetragonum A.Chev. | |
25 | Re gừng | Litsea annanensis H.Lec. |
Xem thêm: Bảng phân loại nhóm gỗ trang 2